排行 | 平 臺 |
作品名稱 | 製作廠商 | 發售日期 | 本周銷售量 累計銷售量 |
讀者評論 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑪利歐賽車 8 | 任天堂 | 14/05/29 | 325,892 325,892 |
85 | |
2 | 機動戰士鋼彈外傳 SIDE STORIES | バンダイナムコゲームス | 14/05/29 | 82,048 82,048 |
27 | |
3 | 妖怪手錶 | レベルファイブ | 13/07/11 | 36,868 1,020,877 |
85 | |
4 | 超女神信仰 諾瓦 激神黑心 | コンパイルハート | 14/05/29 | 28,397 28,397 |
||
5 | 世界足球競賽 2014 藍衣武士的挑戰 | KONAMI | 14/05/22 | 27,406 63,062 |
||
6 | 世界足球競賽 2014 藍衣武士的挑戰 | KONAMI | 14/05/22 | 12,265 29,028 |
||
7 | 惡名昭彰:第二之子 | SCE | 14/05/22 | 8,622 43,423 |
80 | |
8 | 偶像大師 ONE FOR ALL | バンダイナムコゲームス | 14/05/15 | 6,910 102,793 |
90 | |
9 | 聖靈之心 3 LOVE MAX | アークシステムワークス | 14/05/29 | 6,273 6,273 |
||
10 | 瑪利歐派對 環島之旅 | 任天堂 | 14/03/20 | 6,064 383,989 |
||
11 | 愛麗絲夢遊紅心國 ~Wonderful twin World~ | クインロゼ | 14/05/29 | 5,920 5,920 |
||
12 | 信長之野望 創造 | コーエーテクモゲームス | 14/05/29 | 5,648 5,648 |
||
13 | 瑪利歐高爾夫 世界巡迴賽 | 任天堂 | 14/05/01 | 5,388 98,666 |
||
14 | 極限凸記 萌萌編年史 | コンパイルハート | 14/05/15 | 5,160 47,609 |
||
15 | 神奇寶貝 X/Y | ポケモン | 13/10/12 | 4,960 4,073,915 |
72 | |
16 | 世界足球競賽 2014 藍衣武士的挑戰 | KONAMI | 14/05/22 | 4,552 11,798 |
||
17 | 瑪利歐賽車 7 | 任天堂 | 11/12/01 | 4,406 2,326,944 |
78 | |
18 | 出包王女 Darkness 戰鬥絕頂 | フリュー | 14/05/22 | 3,963 26,289 |
||
19 | 精靈情緣 世界 | アイディアファクトリー | 14/05/22 | 3,898 12,548 |
||
20 | 星之卡比 三倍豪華版 | 任天堂 | 14/01/11 | 3,858 592,422 |
75 |
機種 | 販売臺數 |
---|---|
Wii U | 19,312 |
3DS LL | 18,776 |
Vita | 12,859 |
PS3 | 6,922 |
PS4 | 6,508 |
3DS | 4,957 |
PSP | 1,421 |
Vita TV | 1,098 |
Xbox 360 | 225 |
留言共 6 篇留言
前一篇:本周全球遊戲軟硬體銷量榜... 後一篇:本周全球遊戲軟硬體銷量榜...