排行 | 平 臺(tái) |
作品名稱 | 製作廠商 | 發(fā)售日期 | 本周銷售量 累計(jì)銷售量 |
讀者評論 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妖怪手錶 | レベルファイブ | 13/07/11 | 62,777 860,824 |
85 | |
2 | 瑪利歐高爾夫 世界巡迴賽 | 任天堂 | 14/05/01 | 49,889 49,889 |
||
3 | 刀劍神域 ―虛空斷章― | バンダイナムコゲームス | 14/04/24 | 32,512 177,541 |
||
4 | Final Fantasy 節(jié)奏劇場:謝幕 | スクウェア?エニックス | 14/04/24 | 24,908 105,431 |
||
5 | 瑪利歐派對 環(huán)島之旅 | 任天堂 | 14/03/20 | 22,581 343,071 |
||
6 | 星之卡比 三倍豪華版 | 任天堂 | 14/01/11 | 10,046 569,949 |
75 | |
7 | 神奇寶貝 X/Y | ポケモン | 13/10/12 | 8,512 4,049,142 |
72 | |
8 | FAMICOM REMIX 1 + 2 | 任天堂 | 14/04/24 | 8,216 19,295 |
||
9 | 觸摸偵探 小澤里奈 3 菇菇會(huì)夢見香蕉嗎? | サクセス | 14/05/01 | 8,190 8,190 |
||
10 | 光明之子 | ユービーアイソフト | 14/05/01 | 7,807 7,807 |
||
11 | 自我時(shí)尚 淑女風(fēng)範(fàn):慾望宣言! | 任天堂 | 14/04/17 | 7,708 25,949 |
||
12 | 第 3 次超級機(jī)器人大戰(zhàn) Z 時(shí)獄篇 | バンダイナムコゲームス | 14/04/10 | 7,000 193,396 |
||
13 | 潛龍諜影 5:原爆點(diǎn) | KONAMI | 14/03/20 | 6,964 211,462 |
||
14 | 第 3 次超級機(jī)器人大戰(zhàn) Z 時(shí)獄篇 | バンダイナムコゲームス | 14/04/10 | 6,173 160,842 |
||
15 | 化石挖掘者 無限啟動(dòng) | 任天堂 | 14/02/27 | 5,905 149,703 |
||
16 | 舞力全開 Wii U | 任天堂 | 14/04/03 | 5,246 39,180 |
||
17 | 戰(zhàn)國無雙 4 | コーエーテクモゲームス | 14/03/20 | 4,963 222,974 |
90 | |
18 | 走出戶外 動(dòng)物之森 | 任天堂 | 12/11/08 | 4,925 3,726,695 |
72 | |
19 | 超級瑪利歐 3D 世界 | 任天堂 | 13/11/21 | 4,851 537,274 |
80 | |
20 | 魔物獵人 4 | カプコン | 13/09/14 | 4,596 3,268,963 |
75 |
機(jī)種 | 販売臺(tái)數(shù) |
---|---|
3DS LL | 31,979 |
Vita | 23,030 |
PS4 | 11,486 |
PS3 | 9,252 |
Wii U | 8,079 |
3DS | 7,644 |
PSP | 2,321 |
Vita TV | 1,687 |
Xbox 360 | 278 |