主機 | 發售至今累計 | 軟體 | 發售至今累計 | |||
12'/4~9/13 | 13'/4~9/13 | ~2013/9/13 | 12'/7~9/13 | 13'/7~9/13 | ~2013/9/13 | |
NDS | 215 | 11 | 15398 | 3024 | 836 | 94232 |
N3DS | 1271 | 1165 | 4274 | 3956 | 5725 | 15229 |
N3DS XL | 705 | 743 | 1521 | 同上 | 同上 | 同上 |
Wii | 353 | 107 | 10090 | 2374 | 2327 | 89234 |
Wii U | 306 | 241 | 586 | 1169 | 1569 | 2937 |
2DS | - | 211 | 211 | - | 同N3DS | 同N3DS |
留言共 21 篇留言
前一篇:外星小鬼... 後一篇:Sony公布 2013 ...