排名 | 作品名/作者 | 銷售冊數(shù) |
1 | 《航海王》69/尾田栄一郎 | 3147224 |
2 | 《航海王》70/尾田栄一郎 | 3039487 |
3 | 《航海王》71/尾田栄一郎 | 2890263 |
4 | 《航海王》72/尾田栄一郎 | 2354005 |
5 | 《進擊的巨人》9/諫山創(chuàng) | 1950807 |
6 | 《進擊的巨人》10/諫山創(chuàng) | 1915976 |
7 | 《進擊的巨人》11/諫山創(chuàng) | 1453879 |
8 | 《進擊的巨人》8/諫山創(chuàng) | 1339845 |
9 | 《進擊的巨人》1/諫山創(chuàng) | 1299048 |
10 | 《進擊的巨人》2/諫山創(chuàng) | 1267129 |
11 | 《進擊的巨人》7/諫山創(chuàng) | 1261251 |
12 | 《進擊的巨人》3/諫山創(chuàng) | 1250663 |
13 | 《進擊的巨人》6/諫山創(chuàng) | 1248339 |
14 | 《進擊的巨人》5/諫山創(chuàng) | 1247333 |
15 | 《進擊的巨人》4/諫山創(chuàng) | 1241299 |
16 | 《火影忍者》63/岸本斉史 | 1205558 |
17 | 《HUNTER x HUNTER 獵人》31/冨樫義博 | 1193383 |
18 | 《HUNTER x HUNTER 獵人》32/冨樫義博 | 1186245 |
19 | 《火影忍者》64/岸本斉史 | 1153948 |
20 | 《只想告訴你》18/椎名軽穗 | 1152347 |
標(biāo)籤:
#排行