2010 年與 2009
年日本遊戲市場規模比較(enterbrain 調查數據)
|
|||
硬體 | 軟體 | 合計 | |
2009 年(統計期間:2008 年 12 月 29 日~ 2009 年 12 月 27 日) |
2164.9 億日圓 | 3261.6 億日圓 | 5426.4億日圓 |
2010 年(統計期間:2009 年 12 月 28 日~ 2010 年 12 月 26 日) |
1755.9 億日圓 | 3180.8 億日圓 | 4936.6億日圓 |
與前 1 年比值 | 81.1 % | 97.5 % | 91.0 % |
2010
年各主機硬體銷售臺數(enterbrain 調查數據)
|
||
硬體名稱 | 2010 年估計銷售臺數 | 估計累計銷售臺數 |
NDS(※1) | 296 萬 3709 臺 | 3212 萬 4298 臺 |
PSP(※2) | 289 萬 476 臺 | 1627 萬 6931 臺 |
Wii | 172 萬 8293 臺 | 1123 萬 292 臺 |
PS3 | 155 萬 8480 臺 | 594 萬 9887 臺 |
Xbox 360 | 20 萬 8790 臺 | 140 萬 6663 臺 |
※1 包含 NDS / NDS Lite / NDSi / NDSi LL ※2 包含 PSP / PSPgo |
2010 年遊戲銷售套數前 10
名(enterbrain 調查數據) |
|||||
名次 | 平臺 | 遊戲名稱 | 發行商 | 發售日 | 2010 年銷售套數 |
1 | NDS | 神奇寶貝 黑版 / 白版 | POKEMON | 2010 年 9 月 18 日 | 491 萬 4813 套 |
2 | PSP | 魔物獵人 攜帶版 3rd | CAPCOM | 2010 年 12 月 1 日 | 348 萬 989 套 |
3 | Wii | 新 超級瑪利歐兄弟 Wii | 任天堂 | 2009 年 12 月 3 日 | 159 萬 9845 套 累計 408 萬 4995 套 |
4 | Wii | Wii 派對 | 任天堂 | 2010 年 7 月 8 日 | 153 萬 9228 套 |
5 | NDS | 勇者鬥惡龍 6 幻之大地 | SQUARE ENIX | 2010 年 1 月 28 日 | 129 萬 7344 套 |
6 | NDS | 勇者鬥惡龍 怪獸仙境 -Joker 2 | SQUARE ENIX | 2010 年 4 月 28 日 | 127 萬 6303 套 |
7 | NDS | 朋友收藏集 | 任天堂 | 2009 年 6 月 18 日 | 119 萬
6148 套 累計 350 萬 8096 套 |
8 | Wii | 超級瑪利歐銀河 2 | 任天堂 | 2010 年 5 月 27 日 | 90 萬 539 套 |
9 | NDS | 閃電十一人 3 邁向世界的挑戰 閃光版 / 炸彈版 |
LEVEL-5 | 2010 年 7 月 1 日 | 89 萬 440 套 |
10 | Wii | Wii 塑身 加強版 | 任天堂 | 2009 年 10 月 1 日 | 84 萬 9664 套 累計 214 萬 8197 套 |
標籤:
#tvg銷售排行