(GNN 記者 報導) 2002-06-06 19:44:27
最佳遊戲 | - | 最佳原創遊戲 | ||||
PC | 毀滅戰士III | id Software | PC | 模擬市民Online | EA | |
PC | 絕冬城之夜 | Bioware | PS2 | The Getaway | SCEE | |
PC | 模擬市民Online | EA | XBOX | Blinx | 微軟 | |
NGC | 薩爾達傳說 | 任天堂 | XBOX | Psychonauts | 微軟 | |
NGC | 銀河戰士Prime | 任天堂 | NGC | 動物之森+ | 任天堂 | |
最佳PC遊戲 | 最佳家用遊樂器遊戲 | |||||
PC | 神話世紀 | 微軟 | PS2 | The Getaway | SCEE | |
PC | 終極動員令:將軍 | EA | XBOX | Blinx | 微軟 | |
PC | 毀滅戰士III | id Software | NGC | 薩爾達傳說 | 任天堂 | |
PC | 絕冬城之夜 | Bioware | NGC | 陽光瑪利歐 | 任天堂 | |
PC | 星際大戰Galaxies | LucasArts | NGC | 銀河戰士Prime | 任天堂 | |
最佳動作遊戲 | 最佳動作冒險遊戲 | |||||
PC | 毀滅戰士III | id Software | PC / XBOX | Splinter Cell | Ubi Soft | |
PS2 | 忍Shinobi | SEGA | PS2 | 魔戒二部曲 | EA | |
XBOX | 飛龍戰士Orta | SEGA | PS2 | The Getaway | SCEE | |
XBOX | Dead to Rights | NAMCO | NGC | 薩爾達傳說 | 任天堂 | |
NGC | 銀河戰士Prime | 任天堂 | NGC | 陽光瑪利歐 | 任天堂 | |
最佳格鬥遊戲 | 最佳角色扮演遊戲 | |||||
PS2 | War of the Monsters | SCEI | PC / XBOX | Deus Ex 2 | Eidos | |
PS2 | 鐵拳4 | NAMCO | PC | 絕冬城之夜 | BioWare | |
XBOX | Tao Feng | 微軟 | PC | 星際大戰Galaxies | LucasArts | |
NGC | Godzilla | Infogrames | PS2 | 王國之心 | SQUARE | |
跨平臺 | 魔宮帝國:Deadly Alliance | Midway | XBOX | 星際大戰:KOTOR | LucasArts | |
最佳賽車遊戲 | 最佳模擬遊戲 | |||||
PS2 | Auto Modellista | CAPCOM | PC | 戰鬥模擬飛行3 | 微軟 | |
XBOX | Sega GT 2002 | SEGA | PC | 模擬城市 4 | EA | |
跨平臺 | 極速快感:Hot Pursuit 2 | EA | PC | 模擬市民Online | EA | |
跨平臺 | Colin McRae Rally 3 | Codemasters | PC | Lock On | Ubi soft | |
跨平臺 | Pro Race Driver | Codemasters | XBOX | 鐵騎 | CAPCOM | |
最佳運動遊戲 | 最佳戰略遊戲 | |||||
XBOX | NFL Fever 2003 | 微軟 | PC | 魔獸爭霸III | Blizzard | |
跨平臺 | NBA2K3 | Sega Sports | PC | 終極動員令:將軍 | EA | |
跨平臺 | NFL2K3 | Sega Sports | PC | Republic: The Revolution | Eidos | |
跨平臺 | Madden NFL 2003 | EA Sports | PC | 神話世紀 | 微軟 | |
跨平臺 | Tony Hawk滑板高手 4 | Activision | PC | Rise of Nations | 微軟 | |
最佳網路遊戲 | 最佳益智遊戲 | |||||
PC | 星際大戰Galaxies | LucasArts | NGC | 超級猴子球 2 | SEGA | |
PC | 模擬市民Online | EA | NGC | 瑪利歐派對 4 | 任天堂 | |
PC | World of Warcraft | Blizzard | ||||
PC | City of Heroes | NC Soft | ||||
PC / XBOX | Unreal Tournament 2003 | Infogrames | ||||
最佳遊樂器週邊 | ||||||
XBOX | 「鐵騎」專用40鍵控制器 | CAPCOM | ||||
XBOX | 語音傳輸裝置 | 微軟 | ||||
NGC | 無線手把WaveBird | 任天堂 | ||||
GBA | GBA專用讀卡器e-Reader | 任天堂 | ||||
跨平臺 | 空氣對流手把AirFlo | Nyko |
標籤:
#E3