(GNN 記者 Sam 報導) 2024-12-17 00:03:37
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | Switch | 超級瑪利歐派對 空前盛會 | Nintendo | 2024/10/17 |
2 | Switch | 勇者鬥惡龍 3 HD-2D 重製版 | SQUARE ENIX | 2024/11/14 |
3 | Switch | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/4/28 |
4 | Switch | 我的世界 | Microsoft | 2018/6/21 |
5 | Switch | 薩爾達傳說 智慧的再現 | Nintendo | 2024/9/26 |
臺灣 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | Switch | 軒轅劍參:雲和山的彼端 | Eastasiasoft | 2024/12/4 |
2 | Switch | 健身拳擊 3 | Nintendo | 2024/12/5 |
3 | Switch | 超級瑪利歐派對 空前盛會 | Nintendo | 2024/10/17 |
4 | Switch | 超級瑪利歐兄弟 驚奇 | Nintendo | 2023/10/20 |
5 | Switch | 勇者鬥惡龍 3 HD-2D 重製版 | SQUARE ENIX | 2024/11/14 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | Switch | 超級瑪利歐派對 空前盛會 | Nintendo | 2024/10/17 |
2 | Switch | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | Switch | 薩爾達傳說 智慧的再現 | Nintendo | 2024/9/26 |
4 | Switch | 健身拳擊 3 | Nintendo | 2024/12/5 |
5 | Switch | 我的世界 | Nintendo | 2020/1/16 |
Copyright ? Media Create Co., Ltd. All rights reserved.
共0則留言