(GNN 記者 犬拓 報(bào)導(dǎo)) 2024-04-25 19:17:31
【以下內(nèi)容為廠商提供資料原文】
遊戲 | 主機(jī) | PC |
百英雄傳 | ○ | ○ |
Orcs Must Die! 3 | ○ | ○ |
NHL24 | ○ | - |
Harold Halibut | - | ○ |
上帝也瘋狂:開天闢地 | - | ○ |
阿爾發(fā)新文明 星球包 | - | ○ |
模擬城市 3000 無限制版 | - | ○ |
Shadow of the Tomb Raider | ○ | ○ |
Botany Manor | ○ | ○ |
EA Sports PGA TOUR | ○ | ○ |
Lil Gator Game | ○ | ○ |
Superhot: Mind Control Delete | ○ | ○ |
Ark: Survival Ascended | ○ | ○ |
樂高 2K 飆風(fēng)賽車 | ○ | - |
Diablo IV | ○ | ○ |
Open Roads | ○ | ○ |
Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged | ○ | ○ |
Terra Invicta | ○ | ○ |
Evil West | ○ | ○ |
Lightyear Frontier | ○ | ○ |
No More Heroes III | ○ | ○ |
Control Ultimate Edition | ○ | ○ |
NBA2K24 | ○ | - |
PAW Patrol 汪汪隊(duì)立大功世界 | ○ | ○ |
Warhammer 40,000: Boltgun | ○ | ○ |
遊戲 | 發(fā)行商 | 推出日期 |
職業(yè)網(wǎng)球大聯(lián)盟 2K25 | 2K | 4 月 22 日 |
Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants | GameMill Entertainment | 4 月 23 日 |
Lunar Lander Beyond | Atari | 4 月 23 日 |
Tales of Kenzera: ZAU | Electronic Arts | 4 月 24 日 |
SAND LAND | Bandai Namco Entertainment Inc. | 4 月 25 日 |
Aery - Cyber City | EpiXR Games | 4 月 26 日 |
MotoGP24 | Milestone S.r.l. | 5 月 2 日 |
Sclash | Maximum Entertainment | 5 月 2 日 |
Full Metal Sergeant | PolyCrunch Games | 5 月 2 日 |
Prison Architect 2 | Paradox Interactive | 5 月 8 日 |
MIDNIGHT Remastered | Mad Jackal Games | 5 月 8 日 |
Gift |
Toydium Inc., Million Edge Inc., Bushiroad Inc. |
5 月 8 日 |
PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs | Bandai Namco Entertainment Inc. | 5 月 9 日 |
Rainbow Cotton | ININ GAMES | 5 月 9 日 |
Paper Flight - Future Battles | EpiXR Games | 5 月 10 日 |
Senua’s Saga: Hellblade II | Xbox Games Studios | 5 月 21 日 |
Crown Wars: The Black Prince | Nacon | 5 月 23 日 |
Paper Dash - City Hustle | EpiXR Games | 5 月 24 日 |
Killer Klowns from Outer Space: The Game | IllFonic Publishing | 5 月 29 日 |
F1® 24 | Electronic Arts | 5 月 31 日 |
真?女神轉(zhuǎn)生 Ⅴ Vengeance | SEGA | 6 月 14 日 |
艾爾登法環(huán) 黃金樹幽影 數(shù)位典藏包 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 6 月 21 日 |