(GNN 記者 Sam 報導(dǎo)) 2023-01-12 20:30:07
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發(fā)售日 |
1 | Switch | 寶可夢 紫 | Pokémon | 2022/11/18 |
2 | Switch | 斯普拉遁 3 | Nintendo | 2022/9/9 |
3 | Switch | 寶可夢 朱 | Pokémon | 2022/11/18 |
4 | Switch | Nintendo Switch 運動 | Nintendo | 2022/4/29 |
5 | Switch | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/4/28 |
臺灣 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發(fā)售日 |
1 | PS5 | 戰(zhàn)神:諸神黃昏 | SIE | 2022/11/9 |
2 |
Switch
|
Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion | SQUARE ENIX | 2022/12/13 |
3 | Switch | Nintendo Switch 運動 | Nintendo | 2022/4/29 |
4 |
PS5
|
Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion | SQUARE ENIX | 2022/12/13 |
5 | Switch | 寶可夢 朱 | Pokémon | 2022/11/18 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發(fā)售日 |
1 | Switch | 寶可夢 紫 | Pokémon | 2022/11/18 |
2 | Switch | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | Switch | Nintendo Switch 運動 | Nintendo | 2022/4/29 |
4 | Switch | 寶可夢 朱 | Pokémon | 2022/11/18 |
5 | Switch | 星之卡比 探索發(fā)現(xiàn) | Nintendo | 2022/3/25 |
Copyright ? Media Create Co., Ltd. All rights reserved.