(GNN 記者 Sam 報導(dǎo)) 2020-08-09 10:30:02
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發(fā)售日 |
1 | PS4 | 機(jī)動戰(zhàn)士鋼彈 極限 VS. 極限爆發(fā) | BANDAI NAMCO | 2020/7/30 |
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | PS4 | 對馬戰(zhàn)鬼 | SIE | 2020/7/17 |
4 | NS | 健身環(huán)大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
5 | NS | 紙片瑪利歐:摺紙國王 | Nintendo | 2020/7/17 |
臺灣 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發(fā)售日 |
1 | PS4 | 機(jī)動戰(zhàn)士鋼彈 極限 VS. 極限爆發(fā) | BANDAI NAMCO | 2020/7/30 |
2 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
3 | NS | 健身環(huán)大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
4 | PS4 | 對馬戰(zhàn)鬼 | SIE | 2020/7/17 |
5 | PS4 | FAIRY TAIL 魔導(dǎo)少年 | KOEI TECMO Games | 2020/7/30 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發(fā)售日 |
1 | NS | 集合啦!動物森友會 | Nintendo | 2020/3/20 |
2 | NS | 健身環(huán)大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
3 | NS | 深埋之星 | LINE GAMES | 2020/7/30 |
4 | NS | 寶可夢 劍/盾 | Pokémon | 2019/1/15 |
5 | NS | 紙片瑪利歐:摺紙國王 | Nintendo | 2020/7/17 |
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.