(GNN 記者 Sam 報導) 2020-02-24 17:08:50
日本 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 初音未來 Project DIVA MEGA39's |
SEGA Games
|
2020/2/13 |
2 | NS | 寶可夢 劍 / 盾 | Pokémon | 2019/11/15 |
3 | PS4 | 碧藍幻想 Versus | Cygames | 2020/2/6 |
4 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
5 | NS | 健身環大冒險 | Nintendo | 2019/10/31 |
臺灣 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 初音未來 Project DIVA MEGA39's |
SEGA Games
|
2020/2/13 |
2 | PS4 | 碧藍航線 Crosswave | 傑仕登 | 2020/2/13 |
3 | NS | 寶可夢 劍 / 盾 | Pokémon | 2019/11/15 |
4 | PS4 | 伊蘇 IX -怪人之夜- | 雲豹娛樂 | 2020/2/6 |
5 | PS4 | 人中之龍 7 光與闇的去向 | SEGA Games | 2018/10/5 |
韓國 TOP5 | ||||
排名 | 平臺 | 商品名稱 | 廠商 | 發售日 |
1 | NS | 寶可夢 劍 / 盾 | Pokémon | 2019/11/15 |
2 | NS | 薩爾達傳說 曠野之息 | Nintendo | 2017/12/15 |
3 | PS4 | 伊蘇 IX -怪人之夜- | Nihon Falcom | 2020/2/13 |
4 | NS | 瑪利歐賽車 8 豪華版 | Nintendo | 2017/12/15 |
5 | NS | 初音未來 Project DIVA MEGA39's |
SEGA Games
|
2020/2/13 |