報酬 | 數(shù)量 | |
Day 1 | ★3 角色強化藥水 | 3 個 |
Day 2 | SR 進(jìn)化的項鍊 | 2 個 |
Day 3 | SSR 進(jìn)化的項鍊 | 1 個 |
Day 4 | ★3 角色強化藥水 | 3 個 |
Day 5 | SR 進(jìn)化的項鍊 | 2 個 |
Day 6 | SSR 進(jìn)化的項鍊 | 1 個 |
Day 7 | ★6 角色強化藥水 | 1 個 |
Day 8 | 鑽石 | 3 個 |
Day 9 | SR 進(jìn)化的項鍊 | 2 個 |
Day 10 | SSR 進(jìn)化的項鍊 | 1 個 |
Day 11 | 鑽石 | 3 個 |
Day 12 | SR 進(jìn)化的項鍊 | 2 個 |
Day 13 | SSR 進(jìn)化的項鍊 | 1 個 |
Day 14 | SSR 角色確定券 | 1 張 |
? 鈴木央?講談社/「七つの大罪 戒めの復(fù)活」製作委員會?MBS ? Netmarble Corp. & Funnypaw Co., Ltd. All Rights Reserved.