(GNN 記者 Jessica 報導) 2018-07-12 13:00:48
獎項 | 遊戲名稱 | 遊戲平臺 | 學校名稱 |
優勝獎 | 《奇幻鐵匠鋪 VR》 | VR 遊戲 | 雲林科技大學 |
特別獎 | 《Parallel Universe》 | PC 單機遊戲 | 國立清華大學 |
入圍獎 | 《Animism 森靈》 | PC 單機遊戲 | 臺中科技大學 |
《Clash on the sea》 | PC 多人連線、行動遊戲 | 國立清華大學 | |
《反擊吧!! 毬毬!!》 | 行動遊戲 | 國立清華大學 | |
《克拉斯的境域》 | VR 遊戲 | 中國科技大學 | |
《逆光 Reverse》 | PC 單機遊戲 | 臺中科技大學 |
校園組優勝獎 雲林科技大學數位媒體設計系《奇幻鐵匠鋪 VR》
《Parallel Universe》
校園組特別獎 清華大學資訊工程系《Parallel Universe》
臺中科技大學《Animism 森靈》
清華大學《反擊吧!!毬毬!!》
中國科大《克拉斯的境域》
臺中科大《逆光 Reverse》
校園組入圍獎 獲獎團隊代表合影 左起臺中科大《Animism 森靈》、清華大學《Clash on the sea》、清華大學《反擊吧!!毬毬!!》、TGIPA 劉信會長、中國科大《克拉斯的境域》、臺中科大《逆光 Reverse》
獎項 | 遊戲名稱 | 遊戲平臺 | 團隊名稱 |
優勝獎 | 《螢幕判官》 | PC、行動、家用主機遊戲 | 光穹遊戲 |
入圍獎 | 《Alleys 巷弄探險》 | 行動遊戲 | 題母設計 |
《奧羅倫:天授神權》 | PC 單機及多人遊戲 | 噴射熊娛樂有限公司 |
獨立開發團隊組優勝獎 光穹遊戲《螢幕判官》
獨立開發團隊組入圍獎 左為噴射娛樂熊《奧羅倫:天授神權》、右為題母設計《巷弄探險》
獎項 | 遊戲名稱 | 遊戲平臺 | 公司名稱 |
優勝獎 | 《決戰亞爾薩》 | 行動遊戲 | 宇峻奧汀股份有限公司 |
入圍獎 | 《幻想三國誌 5》 | PC 單機遊戲 | 宇峻奧汀股份有限公司 |
《鎧甲勇士》 | 大型機臺遊戲 | 鈊象電子股份有限公司 |
商業組優勝獎 宇峻奧汀《決戰亞爾薩》
標籤:
#臺灣原創遊戲大賞