Radeon RX 580 | Radeon RX 480 | |
開發代號 | Polaris 20 | Polaris 10 |
架構 | GCN 1.3 | GCN 1.3 |
製程 | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
晶片尺寸 | 232mm^2 | 232mm^2 |
電晶體數 | 未明 | 約 67 億個 |
串流處理器數 | 2304 個 | 2304 個 |
運算單元數 | 36 組 | 36 組 |
基礎時脈 | 1257MHz(+12.2%) | 1120MHz |
最大時脈 | 1340MHz(+5.8%) | 1266MHz |
記憶體類型
|
GDDR5 | GDDR5 |
記憶體匯流排 | 256bit | 256bit |
記憶體頻寬 | 256GB/s | 256GB/s |
記憶體容量
|
8GB / 4GB | 8GB / 4GB |
功耗 | 185W(+23.3%) | 150W |
外部電源端子 | 8 Pin x 1 | 6 Pin x 1 |
Radeon RX 570 | Radeon RX 470 | |
開發代號 | Polaris 20 | Polaris 10 |
架構 | GCN 1.3 | GCN 1.3 |
製程 | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
晶片尺寸 | 232mm^2 | 232mm^2 |
電晶體數 | 未明 | 約 67 億個 |
串流處理器數 | 2048 個 | 2048 個 |
運算單元數 | 32 組 | 32 組 |
基礎時脈 | 1168MHz(+8.1%) | 926MHz |
最大時脈 | 1244MHz(+3.2%) | 1206MHz |
記憶體類型
|
GDDR5 | GDDR5 |
記憶體匯流排 | 256bit | 256bit |
記憶體頻寬 | 224GB/s(+6.2%) | 211GB/s |
記憶體容量
|
4GB | 4GB |
功耗 | 150W(+25.0%) | 120W |
外部電源端子 | 6 Pin x 1 | 6 Pin x 1 |
Radeon RX 560 | Radeon RX 460 | |
開發代號 | 未明 | Polaris 11 |
架構 | GCN 1.3 | GCN 1.3 |
製程 | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
晶片尺寸 | 未明 | 124mm^2 |
電晶體數 | 未明 | 未明 |
串流處理器數 | 1024 個 | 896 個 |
運算單元數 | 16 組 | 14 組 |
基礎時脈 | 1175MHz(+7.8%) | 1090MHz |
最大時脈 | 1275MHz(+6.3%) | 1200MHz |
記憶體類型
|
GDDR5 | GDDR5 |
記憶體匯流排 | 128bit | 128bit |
記憶體頻寬 | 112GB/s | 112GB/s |
記憶體容量
|
4GB | 4GB / 2GB |
功耗 | 未明 | 75W |
外部電源端子 | 未明 | 無 |
Radeon RX 550 | |
開發代號 | 未明 |
架構 | GCN 1.3 |
製程 | 14nm FinFET |
晶片尺寸 | 101mm^2 |
電晶體數 | 25 億個 |
串流處理器數 | 512 個 |
運算單元數 | 8 組 |
基礎時脈 | 1100MHz |
最大時脈 | 1183MHz |
記憶體類型
|
GDDR5 |
記憶體匯流排 | 128bit |
記憶體頻寬 | 112GB/s |
記憶體容量
|
2GB |
功耗 | 50W |
外部電源端子 | 無 |