《魔獸世界》慈善虛寵「小淘氣」全球共募得 250 萬美金 悉數(shù)捐給喜願協(xié)會
暴雪娛樂臺港澳董事總經(jīng)理 Eddy Meng 代表致贈捐款予社團法人中華民國喜願協(xié)會理事長方家翔
中華民國喜願協(xié)會感謝《魔獸世界》臺灣、香港及澳門玩家社群幫助病童美夢成真
宣布時間 | 活 動 | 受贈單位 | 金 額 |
2010.01 | 2009 年慈善虛寵「熊貓人武僧」義賣 | 美國紅十字會 | 全球 110 萬美金 |
2011.01 | 2010 年慈善虛寵「梟獸寶寶」義賣 | 美國紅十字會 | 全球 80 萬美金 |
2011.08 | 2011 年慈善虛寵「塞納里奧角鷹獸寶寶」義賣 | 美國紅十字會:日本 311 大地震 | 全球 190 萬美金 |
2013.01 | 2012 年慈善虛寵「火焰凱蒂」義賣 | 美國紅十字會:美東珊迪颶風災(zāi)後重建 | 全球 230 萬美金 |
2014.03 | 2013 年慈善虛寵「奧特蘭克酒桶犬」與「獨家慈善套組」義賣 | 中華民國喜願協(xié)會 | 新臺幣 648,017 元 |
Make-A-Wish | 全球 100 萬美金 | ||
2014.07 | 《魔獸世界》刀鋒伺服器慈善義賣與「有你愛加倍」公益勸募 | 天使心家族社會福利基金會 | 新臺幣 305,435 元 |
2014.08 | 暴雪娛樂@臺北電腦應(yīng)用展慈善義賣 | 天使心家族社會福利基金會 | 新臺幣 344,000 元 |
2015.02 |
2014 年《魔獸世界》慈善虛寵
「阿吉」或超值組合包─「阿吉」搭配飛行坐騎「齜牙劫奪者」義賣
|
美國紅十字會:協(xié)助控制伊波拉疫情 | 全球 190 萬美元 |
2016.02 | 2015 年慈善虛寵「亮爪」義賣 | 中華民國喜願協(xié)會 | 新臺幣 1,065,000 元 |
Make-A-Wish | 全球 170 萬美元 | ||
2016.09 | 《魔獸世界:軍臨天下》上市活動 | 天使心家族社會福利基金會 | 新臺幣 91,000 元 |
2017.02 | 2016 年慈善虛寵「小淘氣」義賣 | Make-A-Wish | 全球 250 萬美元 |