(GNN 記者 報導) 2003-12-02 19:34:48
繼之前為玩家介紹11月27日發售的多款大作最新銷售數字情報,如今又有最新的銷售情報公布,要讓玩家能更加瞭解目前這些大作遊戲的販售狀況如何。有興趣的玩家不妨現在就來看看吧。
日本發售軟體最新銷售介紹(12月1日) | |||||
順序 | 主機 | 遊戲名稱 | 本週販售套數 | 合計販售套數 | 消化率(%) |
1 | PS2 | 全民高爾夫 4 | 471,186 | 471,186 | 86.2 |
2 | GBA | SD鋼彈 超世代GBA | 136,484 | 136,484 | 70.8 |
3 | NGC | 瑪利歐派對 5 | 126,618 | 126,618 | 32.7 |
4 | PS2 | 狂野歷險F | 77,237 | 77,237 | 52.0 |
5 | NGC | 神奇寶貝競技場 | 59,880 | 225,985 | 52.8 |
6 | PS2 | 惡魔城 | 54,423 | 54,423 | 56.0 |
7 | PS2 | 實感賽車R | 42,783 | 42,783 | 31.6 |
8 | PS2 | 假面騎士:正義的系譜 | 40,766 | 40,766 | 65.1 |
9 | PS2 | 零~紅蝶 | 40,725 | 40,725 | 61.6 |
10 | PS2 | 鬼武者 無賴傳 | 36,905 | 36,905 | 49.8 |
11 | NGC | 瑪利歐賽車D.D. | 32,042 | 32,042 | 79.9 |
12 | NGC | 夢幻之星網路版 III章 | 20,487 | 20,487 | 53.2 |
13 | GBA | 元氣史萊姆 | 19,817 | 121,065 | 55.2 |
14 | NGC | 夢幻之星網路版 I & II章Plus | 17,315 | 17,315 | 66.5 |
15 | PS2 | K-1 World Grand Prix 2003 | 17,265 | 17,265 | 57.8 |
16 | PS2 | 太鼓之達人 繽紛熱鬧第三代 | 16,490 | 159,463 | 59.2 |
17 | PS2 | 模擬職棒 2003 | 14,782 | 51,607 | 49.3 |
18 | NGC | 實感賽車R | 11,169 | 11,169 | 40.8 |
19 | PS2 | 新世紀福音戰士 2 | 11,147 | 122,934 | 82.5 |
20 | PS2 | 縱橫諜海 | 10,789 | 10,789 | 82.6 |
21 | GBA | 瑪利歐&路易RPG | 9,683 | 73,522 | 35.6 |
22 | PS2 | 一擊殺蟲大作戰 | 9,152 | 9,152 | 73.6 |
23 | PS2 | 火影忍者~木葉村的忍者英雄們 | 8,470 | 220,528 | 94.0 |
24 | PS2 | 學園天堂Boy's Love Scramble! | 8,442 | 8,442 | 75.1 |
25 | NGC | 徽章戰士BRAVE | 8,367 | 8,367 | 44.1 |
26 | NGC | 七龍珠Z | 7,744 | 7,744 | 23.4 |
27 | PS2 | 死魂曲 | 7,466 | 104,753 | 91.8 |
28 | PS2 | 橫行霸道 3 | 7,076 | 294,516 | 98.1 |
29 | PS2 | 可愛賽車HG4 | 7,027 | 7,027 | 48.7 |
30 | GBA | F-Zero:法爾康傳說 | 6,667 | 6,667 | 23.4 |
日本主機最新銷售介紹(12月1日) | |||||
現在順序 | 之前順序 | 主機 | 廠商 | 本週販售數 | 前週販售數 |
1 | 1 | PS2 | SCE | 58,978 | 34,776 |
2 | 2 | GBA SP | 任天堂 | 24,510 | 19,967 |
3 | 3 | NGC | 任天堂 | 22,861 | 15,983 |
4 | 4 | GBA | 任天堂 | 4,321 | 3,084 |
5 | 5 | Xbox | 微軟 | 732 | 1,726 |
6 | 7 | WonderSwan Crystal | BANDAI | 350 | 310 |
7 | 6 | PSone | SCE | 328 | 471 |
標籤:
#雜誌