(GNN 記者 Jerry 報(bào)導(dǎo)) 2016-01-27 15:27:18
決勝時(shí)刻:先進(jìn)戰(zhàn)爭
1 | 決勝時(shí)刻:先進(jìn)戰(zhàn)爭 | Activision | $355 |
2 | 國際足盟大賽 15 | Electronic Arts | $332 |
3 | 俠盜獵車手 5 | Take-Two Interactive | $322 |
4 | 天命 | Activision | $291 |
5 | 決勝時(shí)刻:黑色行動(dòng) 3 | Activision | $224 |
6 | 國際足盟大賽 16 | Electronic Arts | $212 |
7 | 異塵餘生 4 | Bethesda Softworks | $108 |
8 | 星際大戰(zhàn):戰(zhàn)場前線 | Electronic Arts | $106 |
9 | 勁爆美式足球 16 | Electronic Arts | $76 |
10 | 勁爆美式足球 15 | Electronic Art | $73 |
統(tǒng)計(jì)單位為 100 萬美元
英雄聯(lián)盟
1 | 英雄聯(lián)盟 | Tencent/Riot Games | $1,628 |
2 | 穿越火線 | SmileGate | $1,110 |
3 | DNF | Neople | $1,052 |
4 | 魔獸世界 | Activision | $814 |
5 | 戰(zhàn)車世界 | Wargaming.net | $446 |
6 | 天堂 | NCSOFT | $339 |
7 | 楓之谷 | Nexon | $253 |
8 | DOTA 2 | Valve Corporation | $238 |
9 | 絕對武力:全球攻勢 | Valve Corporation | $221 |
10 | 俠盜獵車手 5 | Take-Two Interactive | $205 |
統(tǒng)計(jì)單位為 100 萬美元
部落衝突
1 | 部落衝突 | Supercell | $1,345 |
2 | Game of War: Fire Age | Machine Zone | $799 |
3 | 龍族拼圖 | Gungho Online Ent. Inc | $729 |
4 | Candy Crush Saga | King Digital | $682 |
5 | 怪物彈珠 | Mixi | $674 |
6 | Candy Crush Soda Saga | King Digital | $518 |
7 | 夢幻西遊 | NetEase | $451 |
8 | 白貓 | COLOPL NI Inc | $356 |
9 | Disney Tsum Tsum | LINE Corp | $326 |
10 | 海島奇兵 | Supercell | $297 |
統(tǒng)計(jì)單位為 100 萬美元
標(biāo)籤:
#調(diào)查