(GNN 記者 報導(dǎo)) 2003-09-02 20:12:09
社團法人日本雜誌協(xié)會公佈了最新的雜誌發(fā)行數(shù)量資料,玩家不妨現(xiàn)在就來看看這些人氣雜誌的銷售狀況到底是如何吧。
遊戲雜誌發(fā)行套數(shù) | |
EnterBrain | |
週刊FAMI通(Weekly Famitsu) | 80萬本 |
FAMI通PS2(Famitsu PS2) | 30萬本 |
FAMI通Xbox(Famitsu Xbox) | 15萬本 |
FAMI通NGC&GBA(Famitsu Cube & Advance) | 25萬本 |
FAMI通Wave DVD(Famitsu Wave DVD) | 10萬本 |
Arcadia | 20萬本 |
Login | 20萬本 |
E-Login | 25萬本 |
TECH GIAN | 25萬本 |
Media Works |
|
電擊PlayStation(Dengeki PlayStation) | 18.5萬本 |
電擊PS2(Dengeki PS2) | 25萬本 |
電擊GameCube(Dengeki GameCube) | 25萬本 |
DengekiGAMES | 30萬本 |
電擊G's magazine(Dengeki G's Magazine) | 28萬本 |
電擊姬(Dengeki Princess) | 35萬本 |
Sony Magazin |
|
Hyper PlayStation 2 | 16萬本 |
Mainichi Communications |
|
Nintendo DREAM | 15萬本 |
標籤:
#雜誌