排行 | 平 臺 |
作品名稱 | 製作廠商 | 發(fā)售日期 | 本周銷售量 累計(jì)銷售量 |
讀者評論 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 決勝時(shí)刻:先進(jìn)戰(zhàn)爭 | スクウェア?エニックス | 14/11/13 | 79,586 79,586 |
||
2 | 世界足球競賽 2015 | KONAMI | 14/11/13 | 71,303 71,303 |
||
3 | 決勝時(shí)刻:先進(jìn)戰(zhàn)爭 | スクウェア?エニックス | 14/11/13 | 64,060 64,060 |
||
4 | 魔物獵人 4G | カプコン | 14/10/11 | 39,502 2,144,346 |
57 | |
5 | 航海王 超級偉大航路之爭 X | バンダイナムコゲームス | 14/11/13 | 35,098 35,098 |
||
6 | 電擊文庫 FIGHTING CLIMAX | セガ | 14/11/13 | 34,671 34,671 |
||
7 | 奇諾比奧隊(duì)長尋寶之旅 | 任天堂 | 14/11/13 | 28,025 28,025 |
||
8 | 世界足球競賽 2015 | KONAMI | 14/11/13 | 26,684 26,684 |
||
9 | 電擊文庫 FIGHTING CLIMAX | セガ | 14/11/13 | 25,607 25,607 |
||
10 | 妖怪手錶 2 元祖 本家 | レベルファイブ | 14/07/10 | 21,086 2,863,976 |
73 | |
11 | 任天堂明星大亂鬥 N3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 18,723 1,720,189 |
81 | |
12 | 瑪利歐賽車 8 | 任天堂 | 14/05/29 | 13,544 713,132 |
81 | |
13 | 實(shí)況野球 2014 | KONAMI | 14/10/23 | 6,570 117,607 |
||
14 | 花舞少女 夜來舞 Live! | バンダイナムコゲームス | 14/11/13 | 6,285 6,285 |
||
15 | 最後一戰(zhàn):士官長合輯 | マイクロソフト | 14/11/13 | 4,867 4,867 |
||
16 | 實(shí)況野球 2014 | KONAMI | 14/10/23 | 4,243 75,316 |
||
17 | MARGINAL#4 偶像超新星 | アイディアファクトリー | 14/11/13 | 4,170 4,170 |
||
18 | 邪靈入侵 | ベセスダ?ソフトワークス | 14/10/23 | 4,124 87,056 |
50 | |
19 | 決勝時(shí)刻:先進(jìn)戰(zhàn)爭 | スクウェア?エニックス | 14/11/13 | 3,730 3,730 |
||
20 | 時(shí)空幻境 世界傳奇 夢想尤尼提亞 | バンダイナムコゲームス | 14/10/23 | 2,926 65,046 |
平臺 | 銷售數(shù)量 |
---|---|
New3DS LL | 38,457 |
Vita | 19,301 |
PS4 | 15,537 |
Wii U | 14,002 |
New3DS | 13,373 |
3DS LL | 9,172 |
PS3 | 4,711 |
3DS | 4,199 |
Xbox One | 2,245 |
Vita TV | 675 |
Xbox 360 | 91 |
PSP | 25 |
留言共 1 篇留言
前一篇:城之內(nèi)病毒擴(kuò)散,不知道為... 後一篇:在漫畫中主人公的價(jià)值不在...