(GNN 記者 報導(dǎo)) 2003-07-28 18:56:08
日本電腦娛樂軟體協(xié)會CESA於今日公佈最新的產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告「2003CESA遊戲白書」,其中在2002年各平臺遊戲軟體開發(fā)平均費用方面,由43間公司的回答顯示,開發(fā)費用助高為任天堂的NGC主機(jī)(7200萬日圓),最低則是SCE的PS主機(jī)(1400萬日圓)
軟、硬體日本國內(nèi)外出貨總額 | ↓1兆2624億日圓(前年為1兆4575億日圓) |
軟體日本國內(nèi)外出貨總額 | ↓4747億日圓(前年為5174億日圓) |
硬體日本國內(nèi)外出貨總額 | ↓7877億日圓(前年為9401億日圓) |
軟、硬體日本國外出貨總額 | ↓8735億日圓(2001年為9722億日圓) |
軟體日本國外出貨總額╱套數(shù) | ↓2255億日圓(2001年為2532億日圓)╱1億2216萬套(2001年為1億1285萬套) |
硬體日本國外出貨總額╱臺數(shù) | ↓6480億日圓(2001年為7189億日圓)╱4271萬臺(2001年為4220萬臺) |
日本國內(nèi)總市場規(guī)模 | ↓5014億日圓 |
日本軟體國內(nèi)市場規(guī)模 | ↓3367億日圓(2001年為3685億日圓) |
日本硬體國內(nèi)市場規(guī)模 | ↓1646億日圓(2001年為2449億日圓) |
標(biāo)籤:
#cesa