108年度「文化部原創(chuàng)漫畫內(nèi)容開發(fā)與跨業(yè)發(fā)展及行銷補(bǔ)助作業(yè)要點(diǎn)」獲補(bǔ)助名單
公告年度: | 108年度 | ||
---|---|---|---|
條款名稱: | (108年)文化部原創(chuàng)漫畫內(nèi)容開發(fā)與跨業(yè)發(fā)展及行銷補(bǔ)助作業(yè)要點(diǎn) | ||
受理單位: | 文化部-人文及出版司 | ||
發(fā)佈日期: | 2019/06/18 | ||
發(fā)佈類別: | 獎(jiǎng)補(bǔ)助名單公告 |
團(tuán)體/公司行號
總補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額為:26,120,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請項(xiàng)目(漫畫輔導(dǎo)金) | ||||
案件名稱 | 團(tuán)隊(duì)/公司名稱 | 補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額 (單位:元) | 備註 | |
蝴蝶小說IP改編原創(chuàng)漫畫出版行銷計(jì)畫 | 悅智文化事業(yè)有限公司 | 1,600,000 | ||
尖端少女漫畫出版與行銷企劃 | 城邦文化事業(yè)股份有限公司 | 2,600,000 | ||
2019東立原創(chuàng)國人漫畫發(fā)行計(jì)畫 | 東立出版社有限公司 | 7,900,000 | ||
《重甲機(jī)神》電影前傳漫畫系列 | 乾坤一擊創(chuàng)意股份有限公司 | 460,000 | ||
小島動(dòng)畫之原創(chuàng)IP漫畫創(chuàng)作出版計(jì)畫 | 小島動(dòng)畫股份有限公司 | 920,000 | ||
原創(chuàng)漫畫穩(wěn)定出版及發(fā)行企劃與多元發(fā)展及跨領(lǐng)域合作計(jì)劃 | 長鴻出版社股份有限公司 | 3,370,000 | ||
《秘密耳語》動(dòng)畫版漫畫創(chuàng)作與出版計(jì)畫 | 煙囪文化創(chuàng)意有限公司 | 750,000 | ||
臺灣BL原創(chuàng)漫畫IP經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈及行銷計(jì)畫 | 愛呦文創(chuàng)有限公司 | 100,000 | ||
熱帶季風(fēng) Vol.4 | 慢工文化事業(yè)有限公司 | 600,000 | ||
《幸福路上》童年時(shí)光系列漫畫 | 幸福路映畫社有限公司 | 600,000 | ||
【李梅樹漫畫出版計(jì)劃 第三集 第四集】 計(jì)畫書 | 遠(yuǎn)足文化事業(yè)股份有限公司 | 220,000 | ||
警賊II | 漫遊者文化 | 360,000 | ||
「島嶼記憶」專案計(jì)畫 | 海穹文化有限公司 | 500,000 | ||
108年度蓋亞文化-國人原創(chuàng)漫畫產(chǎn)製計(jì)畫 | 蓋亞文化有限公司 | 4,900,000 | ||
《我在詐騙公司上班》出版計(jì)劃 | 鏡文學(xué)股份有限公司 | 240,000 | ||
影視劇本《神不管地帶》之原創(chuàng)漫畫開發(fā)計(jì)畫 | 好故事工作坊有限公司 | 460,000 | ||
上品生活科技原創(chuàng)漫畫CODE H及 DEMON INSIDE內(nèi)容開發(fā)計(jì)劃 | 上品生活科技股份有限公司 | 200,000 | ||
大塊文化本土漫畫出版計(jì)畫 | 大塊文化出版股份有限公司 | 340,000 |
團(tuán)體/公司行號
總補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額為:48,132,340元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請項(xiàng)目(漫畫跨業(yè)開發(fā)製作) | ||||
案件名稱 | 團(tuán)隊(duì)/公司名稱 | 補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額 (單位:元) | 備註 | |
烏龍?jiān)憾唐獎(jiǎng)赢嬈?/td> | 花漫社文化事業(yè)工作室 | 4,000,000 | ||
『海龍改改』_漫畫、動(dòng)畫劇本開發(fā)計(jì)畫 | 菊箱動(dòng)畫 | 3,000,000 | ||
尋龍傳說 | 兔將創(chuàng)意影業(yè) | 5,000,000 | ||
《人外的星期五》模型製作與行銷動(dòng)畫開發(fā) | 有病制作所股份有限公司 | 690,000 | ||
電視劇集《秘密耳語》第二集製作案 | 煙囪文創(chuàng) | 3,500,000 | ||
狐獴大叔-處男塔羅 | 新資料俠創(chuàng)意有限公司 | 1,000,000 | ||
《Debug-筆電的使用手冊-》舞臺劇 | 三點(diǎn)水製藝文化有限公司 | 1,500,000 | ||
小兒子原創(chuàng)漫畫與遊戲開發(fā) | 夢田影像股份有限公司 | 2,000,000 | ||
囍宴機(jī)器人IP原創(chuàng)數(shù)位漫畫與推廣 | 綺影映畫有限公司 | 3,000,000 | ||
達(dá)克比辦案 | 親子天下股份有限公司 | 3,500,000 | ||
漫畫「冥戰(zhàn)錄」桌上遊戲開發(fā)案 | 堤比迪文化有限公司 | 1,000,000 | ||
今天誰來代課 | 連想有限公司 | 2,800,000 | ||
《看見你的味道》動(dòng)畫影集劇本與漫畫開發(fā) | 山下有風(fēng)創(chuàng)意有限公司 | 1,857,100 | ||
印象禪武動(dòng)畫製作 | 安樂茂思國際事業(yè)有限公司 | 2,000,000 | ||
麥人杰《鐵男孩外傳》之「動(dòng)畫影集劇本及企劃案開發(fā)」 | 大辣出版股份有限公司 | 2,800,000 | ||
《記憶的怪物》多媒體娛樂軟體 | 東立出版社 | 985,240 | ||
帥T空姐 | 金禾創(chuàng)意股份有限公司 | 9,500,000 | ||
團(tuán)體/公司行號
總補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額為:2,460,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請項(xiàng)目(交流推廣類) | ||||
案件名稱 | 團(tuán)隊(duì)/公司名稱 | 補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額 (單位:元) | 備註 | |
蓋亞文化國人線上漫畫平臺建置與行銷計(jì)畫 | 蓋亞文化有限公司 | 260,000 | ||
長鴻原創(chuàng)漫畫南向國家書店交流推廣計(jì)畫 | 長鴻出版社股份有限公司 | 150,000 | ||
幾米品牌參加2019年德國慕尼黑漫畫節(jié) | 墨策國際股份有限公司 | 100,000 | ||
108 年慢工交流推廣計(jì)畫 | 慢工文化事業(yè)有限公司 | 800,000 | ||
2019臺灣華文漫畫創(chuàng)作育成計(jì)畫 | 開拓動(dòng)漫事業(yè)有限公司 | 750,000 | ||
2019 圖像小說祭 | 大辣出版股份有限公司 | 400,000 | ||
團(tuán)體/公司行號
總補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額為:9,200,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請項(xiàng)目(人才培育類) | ||||
案件名稱 | 團(tuán)隊(duì)/公司名稱 | 補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額 (單位:元) | 備註 | |
漫漫話畫教學(xué)頻道計(jì)畫 | 亞力漫設(shè)計(jì)工作室 | 500,000 | ||
2019科普漫畫大賽暨科普漫畫大展 | 國立臺灣大學(xué) | 1,000,000 | ||
109年漫畫產(chǎn)業(yè)人才培育計(jì)畫 | 南臺學(xué)校財(cái)團(tuán)法人南臺科技大學(xué) | 6,100,000 | ||
108年度臺北漫畫工會(huì)漫畫創(chuàng)作專業(yè)人才培訓(xùn)計(jì)畫 | 臺北市漫畫從業(yè)人員職業(yè)工會(huì) | 1,600,000 | ||
個(gè)人
總補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額為:89,915元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請項(xiàng)目(交流推廣類) | ||||
案件名稱 | 申請者 | 補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額 (單位:元) | 備註 | |
海外藝術(shù)漫畫書展參展 計(jì)畫 | 周依 | 89,915 |
個(gè)人
總補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額為:21,834,800元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請項(xiàng)目(漫畫輔導(dǎo)金) | ||||
案件名稱 | 申請者 | 補(bǔ)/獎(jiǎng)助金額 (單位:元) | 備註 | |
《漫步》系列及《貓生哲學(xué)》圖文漫畫發(fā)行計(jì)畫 | Fuka | 300,000 | ||
二零七之骨 | 奕辰 | 400,000 | ||
《時(shí)渦》系列漫畫創(chuàng)作與出版計(jì)劃 | NOBI璋 | 400,000 | ||
仙境迷蹤第1-2集.虛幻彼方第13集 | 林玉琴 | 300,000 | ||
數(shù)位漫畫創(chuàng)作《此岸、彼岸》網(wǎng)路連載發(fā)行計(jì)畫 | 雷 | 100,000 | ||
「無良風(fēng)水師」原創(chuàng)漫畫補(bǔ)助計(jì)畫 | 阿鳥 | 400,000 | ||
別問我,愛情。 | 蘇茉茉 | 160,000 | ||
大城市小女子-全彩單行本1-5集自費(fèi)出版計(jì)畫 | 嗎啡羊 | 220,000 | ||
失業(yè)殺手互助會(huì)——短程連載與獨(dú)立出版計(jì)畫 | R1O(里約) | 300,000 | ||
無罪之聲 | 吐崽子 | 190,000 | ||
“難道長得不帥就只能當(dāng)個(gè)好人嗎?單行本第三集”出版補(bǔ)助 | River | 80,000 | ||
《我那看似文青的室友》原創(chuàng)漫畫個(gè)人出版計(jì)劃 | 日輪 | 400,000 | ||
帝雉-動(dòng)保科幻漫畫計(jì)劃 | 廣下嘉 | 350,000 | ||
復(fù)健科診所紀(jì)實(shí)漫畫出版計(jì)畫 | Elainee藍(lán)尼 | 320,000 | ||
《藍(lán)色潮間帶》漫畫創(chuàng)作出版計(jì)劃 | Yashin | 176,800 | ||
webtoon漫畫引路人(第二季)補(bǔ)助案 | 羅偉豪 | 100,000 | ||
《守娘》單行本下冊製作計(jì)畫 | 小峱峱 | 340,000 | ||
瘋?cè)嗽褐?/td> | Pam Pam Liu | 600,000 | ||
原創(chuàng)漫畫:閻鐵花 | 常勝 | 260,000 | ||
推理漫畫《錯(cuò)亂的迷宮》 | 高永 | 640,000 | ||
《少年之國》原創(chuàng)系列漫畫連載製作計(jì)畫 | 飄緹亞 | 50,000 | ||
(1) 克里森小姐與她的朋友們 (2) 兔子先生的銀河冒險(xiǎn) II (3) 沒有的生活 à Blois (4) 花落花開 / Le Cercle des Saisons 獨(dú)立漫畫出版計(jì)畫 | 何學(xué)儀 | 600,000 | ||
Malavi。一起走 | Adoor Yeh | 400,000 | ||
《沒辦法,是人生啊!──倉鼠女的東岸流浪教學(xué)日誌》連載提案製作兼出版計(jì)畫 | 艾唯恩 | 380,000 | ||
偵探推理益智類原創(chuàng)漫畫讀物 | 朱鴻琦 | 600,000 | ||
《靈魂追跡者》原創(chuàng)漫畫內(nèi)容開發(fā)暨連載推廣計(jì)畫 | 哈妮 | 280,000 | ||
「海洋生物超有事!」VR沈浸式海洋保育漫畫創(chuàng)作計(jì)畫 | 小雪 | 300,000 | ||
《說故事遊戲》- 個(gè)人原創(chuàng)漫畫產(chǎn)製及行銷推廣計(jì)畫 | 曾耀慶 | 480,000 | ||
鬼要去哪裡?-下冊(第二集) | 韋蘺若明 | 430,000 | ||
《預(yù)備役的教育召集》、《軌姬─臺灣軌道運(yùn)輸擬人讀本2》 圖文漫畫創(chuàng)作計(jì)畫 | A士 | 340,000 | ||
《金甲玫瑰Rose Armor》漫畫創(chuàng)作、連載、成書展銷計(jì)畫 | 鐵柱 | 460,000 | ||
《LO娘的第一世界煩惱》同人誌出版計(jì)畫 | KoKai | 200,000 | ||
原創(chuàng)漫畫創(chuàng)作及行銷計(jì)畫 | 九手 | 290,000 | ||
爆炸頭阿蟹 Afro Crab | スノーマン (Sunooman) | 440,000 | ||
阿戎妹 | 狐貍 | 250,000 | ||
《廢廢子の充氣大冒險(xiǎn)!》第三集與第四集獨(dú)立出版計(jì)畫 | huihui | 200,000 | ||
【共犯者花園】 內(nèi)容創(chuàng)作及出版發(fā)行計(jì)畫 | 黑書人 | 460,000 | ||
「乒乓旋風(fēng)兒」漫畫單行本出版計(jì)劃 | 呂水世 | 420,000 | ||
《北投女巫2-魅惑魔法》數(shù)位漫畫連載 | 簡士頡 | 160,000 | ||
非常正義 漫畫版 | 姚欽晨 | 450,000 | ||
13 | 陳韻亙 | 450,000 | ||
漫畫:《大總統(tǒng)》 | 吳方摯 | 180,000 | ||
大仙術(shù)士李白單行本⑦⑧集發(fā)行補(bǔ)助計(jì)畫 | 葉明軒 | 300,000 | ||
冒險(xiǎn)小子阿德 | 易水翔麟 | 280,000 | ||
《怪物社會(huì)》創(chuàng)作出版計(jì)畫 | 爛貨習(xí)作 | 420,000 | ||
Billy Hsieh 原創(chuàng)短篇漫畫創(chuàng)作計(jì)畫 | ビリー?シィェ(Billy Hsieh) | 200,000 | ||
《冥戰(zhàn)錄》第12、13卷漫畫內(nèi)容開發(fā) | 韋宗成 | 400,000 | ||
《籃球鬥犬》漫畫內(nèi)容開發(fā) | 岳印 | 400,000 | ||
「異鄉(xiāng)人1-3」創(chuàng)作前期計(jì)畫 | 陳繭 | 160,000 | ||
《塵之海》(暫名)漫畫創(chuàng)作 | Eli Lin | 250,000 | ||
《圓舞森林系列》第六集出版計(jì)劃 | kinono | 150,000 | ||
橘子虎斑巧克力 (暫定) | +致怡ZEI+ | 300,000 | ||
原創(chuàng)漫畫獨(dú)立創(chuàng)作計(jì)畫補(bǔ)助申請 | 南宮燠 | 300,000 | ||
【歡迎加入國術(shù)社】暨【臺灣武術(shù)考】 第二期 原創(chuàng)漫畫開發(fā) | 橄欖人 | 600,000 | ||
讓夜晚停留一會(huì)創(chuàng)作計(jì)畫 | 邱士杰 | 200,000 | ||
廢紙劇場暨原創(chuàng)漫畫創(chuàng)作 第二期 | 費(fèi)子軒 | 400,000 | ||
原創(chuàng)彩色漫畫單行本《摘星少年》創(chuàng)作計(jì)畫 | NOFI | 250,000 | ||
大城小事第五集出版計(jì)畫 | HOM | 148,000 | ||
Tattoo Tree原創(chuàng)漫畫開發(fā) | 陳佑誠 | 400,000 | ||
《成千上萬、其他的小黑!》 ——推廣流浪動(dòng)物領(lǐng)養(yǎng)計(jì)畫 | 龔韻文 | 190,000 | ||
臺灣巡山員職人漫畫連載出版計(jì)畫 | 艸肅 | 450,000 | ||
臺灣漫畫狂想曲 | 奇兒 | 200,000 | ||
原創(chuàng)漫畫《樂園瑕疵》《睿智動(dòng)物漫畫》《垃圾食物》出版、發(fā)行計(jì)畫 | ANTENNA牛魚 | 450,000 | ||
《嗨!阿公!──從陪伴到離別的點(diǎn)點(diǎn)滴滴》原創(chuàng)圖文漫畫網(wǎng)路發(fā)表及出版計(jì)畫 | 三日捲子 | 150,000 | ||
《早安,把拔!》原創(chuàng)圖文繪本重製計(jì)畫 | 阿文 Arwen | 180,000 | ||
魏管家的古堡夜譚 第二季 | 許志誠 | 120,000 | ||
《過身》 | 黃耘 | 190,000 | ||
劇集式原創(chuàng)科幻漫畫創(chuàng)作計(jì)劃 | 安笳 | 350,000 | ||
ROAD TO NOWHERE 世界邊緣之旅 第二部 | 日安焦慮 | 260,000 | ||
《殤》原創(chuàng)漫畫集 | Gene | 280,000 |
評審名單
王佩迪,呂靜芬,李家瑩,林婉文(馬尼尼為),邱若龍,陳任軒,陳伯任,陳瑩芳,黃冠華,楊秀玉,劉哲魁,鄧美容,賴嘉綾 (依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異) |
---|